Bahnrekorde
| Bahn 1 | 273 Kegel | Günther Vogel | ESV Ansbach/ Eyb | 21.03.09 |
| Bahn 2 | 279 Kegel | Günter Rupprecht | Fortuna Neukirchen | 29.03.08 |
| Bahn 3 | 275 Kegel | Christian Schreiner | SKK Raindorf | 28.03.09 |
| Bahn 4 | 268 Kegel | Christoph Martini | Fortuna Neukirchen | |
| Bahn 1+2 | 522 Kegel | Günter Rupprecht | Fortuna Neukirchen | 29.03.08 |
| Bahn 3+4 | 536 Kegel | Christian Schreiner | SKK Raindorf | 28.03.09 |
| Bahn 1-4 | 1030 Kegel | Christian Schreiner | SKK Raindorf | 28.03.09 |
| 6* 200 Schub | 5716 Kegel | Fortuna Neukirchen 1 | |
| 6* 100 Schub | 2784 Kegel | SKK Etzelwang 1 | 02.04.11 |
| 5* 100 Schub | 2211 Kegel | GHBF Amberg 3 | 07.01.11 |
| 4* 100 Schub | 1926 Kegel | RW Hirschau 1 | 19.04.09 |
Bahnrekorde können nur bei offiziellen Verantsaltungen, wie Sportabzeichen, Punktspiele oder Meisterschaften gespielt werden. Freundschaftsspiele werden nicht gewertet.